| 
|
FADI
- Resultados y Fixture |
|
Torneo
2010 |
| F | Día | Rival
y condición | Campeonato | Promocionales |
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| Primera
Rueda |
| 1 | 13-03 | A.M.A.S.
(L) | 1
- 3 | 1
- 3 | 4
- 3 | 2
- 5 | 1
- 3 | 1
- 10 | 0
- 11 | | 2 | 20-03 | 6
de Enero (V) | 2
- 4 | 4
- 2 | 0
- 2 | 2
- 6 | 2
- 3 | 5
- 2 | 1
- 10 | | 3 | 27-03 | Est.
del Dorado (L) | 4
- 5 | 0
- 2 | 1
- 3 | 0
- 4 | 1
- 1 | 1
- 0 | 0
- 3 | | 4 | 03-04 | Reconquista
(V) | 1
- 3 | 4
- 6 | 2
- 3 | 4
- 2 | 1
- 2 | 4
- 0 | 2
- 0 | | 5 | 10-04 | Once
Luceros (L) | Perdió |
Perdió | Perdió | Perdió |
Perdió | 4
- 1 | 0
- 6 | | 6 | 17-04 | Dos
Avenidas (L) | 4
- 0 | 1
- 6 | 0
- 1 | 2
- 0 | 8
- 1 | 5
- 0 | 0
- 4 | | 7 | 24-04 | Las
Torres (V) | 3
- 3 | 3
- 6 | 0
- 1 | 2
- 5 | 2
- 2 | 9
- 1 | 0
- 9 | | 8 | 01-05 | 25
de Mayo (L) | 2
- 1 | 2
- 0 | 1
- 1 | 2
- 5 | 0
- 7 | 4
- 0 | 0
- 13 | | 9 | 08-05 | CASBO
(V) | 0
- 7 | 0
- 9 | 4
- 2 | 4
- 6 | 4
- 1 | 3
- 1 | 0
- 10 | | 10 | 15-05 | Buenos
Aires (L) | 1
- 2 | 2
- 0 | 0
- 1 | 3
- 5 | 0
- 1 | 0
- 1 | 0
- 3 | | 11 | 22-05 | Vercelli
(V) | Ganó |
Perdió | Perdió | Perdió |
Perdió | 4
- 0 | 3
- 2 | | 12 | 25-05 | 7
Estrellas (L) | 0
- 4 | 3
- 3 | 1
- 7 | 2
- 4 | 5
- 2 | 6
- 0 | 0
- 12 | | 13 | 29-05 | San
Emilio (V) | 2
- 5 | 5
- 2 | 2
- 0 | 1
- 5 | 4
- 7 | 4
- 0 | 1
- 10 | | 14 | 05-06 | Cultural
Jrs. (L) | 1
- 3 | 1
- 3 | 1
- 4 | 1
- 5 | 5
- 0 | 3
- 5 | 0
- 10 | | 15 | 12-06 | V.
Heredia Jrs (V) | 2
- 6 | 0
- 4 | 2
- 3 | 4
- 2 | 3
- 4 | 4
- 0 | 2
- 2 | | 16 | 19-06 | Bo.
La Carne (L) | 3
- 8 | 3
- 2 | 1
- 1 | 3
- 3 | 1
- 3 | 1
- 0 | 0
- 8 | | 17 | 26-06 | Renacimiento
(V) | 1
- 4 | S | 1
- 4 | S |
2
- 5 | S | 3
- 9 | | 18 | 03-07 | Cap.
Giachino (L) | 2
- 1 | 2
- 0 | 3
- 4 | 2
- 11 | 3
- 0 | 2
- 1 | 0
- 11 | | 19 | 10-07 | Sol
de Oro (V) | 2
- 6 | 1
- 0 | 1
- 2 | 2
- 6 | 3
- 5 | 4
- 1 | 0
- 6 | | Segunda
Rueda
|
| 20 | 31-07 | A.M.A.S.
(V) | 4
- 1 | 3
- 6 | 0
- 3 | 0
- 2 | 2
- 6 | 2
- 4 | 2
- 6 | | 21 | 07-08 | 6
de Enero (L) | 0
- 2 | 1
- 7 | 0
- 3 | 0
- 9 | 2
- 3 | 1
- 1 | 0
- 10 | | 22 | 14-08 | Est.
del Dorado (V) | 1
- 1 | 2
- 6 | 2
- 2 | 1
- 13 | 8
- 2 | 4
- 1 | 0
- 3 | | 23 | 16-08 | Reconquista
(L) | 1
- 1 | 2
- 2 | 1
- 5 | 5
- 4 | 0
- 2 | 7
- 1 | 2
- 0 | | 24 | 21-08 | Once
Luceros (V) | 2
- 10 | 1
- 8 | 1
- 3 | 2
- 11 | 4
- 3 | 5
- 1 | 0
- 23 | | 25 | 28-08 | Dos
Avenidas (V) | - |
- | - | - |
- | - | - |
| 26 | - | Las
Torres (L) | - |
- | - | - |
- | - | - |
| 27 | - | 25
de Mayo (V) | - |
- | - | - |
- | - | - |
| 28 | - | CASBO
(L) | - |
- | - | - |
- | - | - |
| 29 | - | Buenos
Aires (V) | - |
- | - | - |
- | - | - |
| 30 | - | Vercelli
(L) | - |
- | - | - |
- | - | - |
| 31 | - | 7
Estrellas (V) | - |
- | - | - |
- | - | - |
| 32 | - | San
Emilio (L) | - |
- | - | - |
- | - | - |
| 33 | - | Cultural
Jrs. (V) | - |
- | - | - |
- | - | - |
| 34 | - | V.
Heredia Jrs (L) | - |
- | - | - |
- | - | - |
| 35 | - | Bo.
La Carne (V) | - |
- | - | - |
- | - | - |
| 36 | - | Renacimiento
(L) | - |
- | - | - |
- | - | - |
| 37 | - | Cap.
Giachino (V) | - |
- | - | - |
- | - | - |
| 38 | - | Sol
de Oro (L) | - |
- | - | - |
- | - | - |
|
|
 |
 | | | |
| |
.La Frase para Pensar |
La
primera vez que me engañes, será culpa tuya; la segunda vez, la
culpa será mía.
Proverbio
árabe. |
|  |
|
|  |
|
Ascensoya
- Futbol del ascenso | |  |
| |
| Carlos
Ismael LOPEZ | | arquero |
| 1981
hasta 1983 |  |
| |  |
| |  |
WEBMASTER
ALE_MARQUEZ
Socio Nº 487 EL
MEGAPORTAL DEL HINCHA DEL PORVE | |
|
| 2002
. AÑO VIII . 2010 |
| |
| |
|