| 
|
Divisiones
Inferiores - Resultados y Fixture |
|
Torneo 2010 "
GUSTAVO FABIAN FERNANDEZ" |
Fecha | Día | Equipo | 4ta | 5ta | 6ta | 7ma | 8va | 9na |
| Primera
Fase - Zona A | | 1 | 24-04 | Lugano
(V) | 3
- 1 | 2
- 1 | 8
- 0 | 1
- 0 | 1
- 0 | 1
- 0 | | 2 | 08-05 | Berazategui
(L) | 2
- 3 | 1
- 1 | 0
- 2 | 0
- 1 | 1
- 3 | 1
- 2 | | 3 | 15-05 | Barracas
Ctral. (V) | 1
- 2 | 2
- 1 | 2
- 3 | 2
- 2 | 3
- 0 |
0 - 1 | | 4 | 19-06 | Liniers
(L) | 4
- 1 | 4
- 1 | 2
- 2 | 1
- 2 | 0
- 1 | 3
- 0 | | 5 | 06-06 | Dock
Sud (V) | 2
- 3 | 1
- 1 | 1
- 4 | 1
- 3 | 1
- 1 | 0
- 0 | | 6 | 26-06 | Riestra
(L) | 2
- 1 | 0
- 2 | 7
- 1 | 0
- 0 | 4
- 0 | 3
- 1 | | 7 | 04-07 | Lamadrid
(V) | 1
- 0 | 1
- 2 | 2
- 2 | 2
- 2 | 2
- 0 | 1
- 1 | | 8 | 11-07 | Arg.
Quilmes (L) | 1
- 3 | 1
- 4 | 1
- 0 | 1
- 2 | 0
- 0 | 0
- 2 | | 9 | 17-07 | Cañuelas
(V) | 1
- 1 | Post | Post | 9
- 0 | 5
- 1 | 4
- 4 | | 10 | 25-07 | Excursionistas
(L) | 2
- 0 | 0
- 4 | 2
- 3 | 2
- 0 | 3
- 2 | 3
- 1 | | 11 | 14-08 | Sacachispas
(V) | 1
- 0 | 0
- 0 | 1
- 0 | 1
- 1 | 3
- 1 | 1
- 1 | | 12 | 21-08 | Yupanqui
(L) | 5
- 0 | 5
- 1 | 1
- 0 | 3
- 0 | 1
- 1 | 3
- 0 | | 13 | 28-08 | San
Martín (V) | 4
- 1 | 3
- 3 | 4
- 0 | 2
- 0 | 3
- 0 | 4
- 1 | | 14 | 19-09 | Dep.
Paraguayo (L) | 0
- 0 | 0
- 0 | 5
- 0 | 3
- 3 | 1
- 1 | 0
- 0 | | 15 | 25-09 | Libre | - |
- | - | - | - | - | | 16 | - | V.
Arenas (V) | - |
- | - | - | - | - | | 17 | - | Claypole
(L) | - |
- | - | - | - | - | La
condición de local o visitante es válida para 4ta, 5ta y 6ta. Para
7ma, 8va y 9na se invierte dicha condición |
|
|
 |
 | | | |
| |
.La Frase para Pensar |
La
primera vez que me engañes, será culpa tuya; la segunda vez, la
culpa será mía.
Proverbio
árabe. |
|  |
|
|  |
|
Ascensoya
- Futbol del ascenso | |  |
| |
| Carlos
Ismael LOPEZ | | arquero |
| 1981
hasta 1983 |  |
| |  |
| |  |
WEBMASTER
ALE_MARQUEZ
Socio Nº 487 EL
MEGAPORTAL DEL HINCHA DEL PORVE | |
|
| 2002
. AÑO VIII . 2010 |
| |
| |
|